Ekonomik
Takvim
TCMB, TUIK ve Hazine veri akisi takvimi.
Bu Ay
10
Etkinlik
Yuksek Onem
5
Etkinlik
Kurum
3
Adet
Tarih | Etkinlik | Onem | Onceki | Tahmin | Guncel |
|---|---|---|---|---|---|
07.07.2026Sali10:00 | TCMB - PPK Faiz KarariTCMB | Yuksek | 37.00% | 36.50% | Bekleniyor |
10.07.2026Cuma10:00 | Isizlik Orani (Mayis)TUIK | Yuksek | 8.5% | 8.4% | Bekleniyor |
14.07.2026Sali10:00 | Sanayi Uretimi (Mayis)TUIK | Yuksek | %2.1 (aylik) | %0.8 (aylik) | Bekleniyor |
17.07.2026Cuma10:00 | BUTCE Dengesi (Haziran)Hazine | Orta | -165.4 milyar ₺ | -120.0 milyar ₺ | Bekleniyor |
21.07.2026Sali10:00 | Tuketici Guven Endeksi (Temmuz)TUIK | Orta | 78.3 | 79.5 | Bekleniyor |
28.07.2026Sali10:00 | Dis Ticaret Dengesi (Haziran)TUIK | Orta | -5.8 milyar $ | -6.2 milyar $ | Bekleniyor |
03.08.2026Pazartesi10:00 | TUFI - Enflasyon (Temmuz)TUIK | Yuksek | %2.11 (aylik) / %32.11 (yillik) | %1.80 (aylik) | Bekleniyor |
11.08.2026Sali10:00 | Cari Islemler Dengesi (Haziran)TCMB | Orta | 1.2 milyar $ | 0.8 milyar $ | Bekleniyor |
14.08.2026Cuma10:00 | TCMB - PPK Faiz KarariTCMB | Yuksek | 36.50% | 35.75% | Bekleniyor |
21.08.2026Cuma10:00 | Merkezi Yonetim Butce DengesiHazine | Dusuk | -89.2 milyar ₺ | -75.0 milyar ₺ | Bekleniyor |
Veriler TCMB, TUIK ve Hazine kaynaklarindan derlenmektedir. Guncelleme gunluk olarak yapilir.
Bu platformda yer alan bilgiler yatirim tavsiyesi niteligi tasimamaktadir. Ekonomik takvim verileri acik kaynaklardan derlenmektedir ve gecikme icerebilir. Atalay Portfoy Yonetim Sistemleri, bu verilerin kullanimindan dogacak kayiplardan sorumlu degildir.